Teknoloji Bilgisayar/Ramazan Yılmazer
Online Ödeme Sistemi
1234 1000 2555 0000 Ad Soyad AA / YY
123
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
%1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,08 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,08 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
9 Taksit % 18,69 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,08 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
9 Taksit % 18,69 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,27 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,15 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 12,79 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,27 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,15 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 12,79 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
9 Taksit % 18,44 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,27 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,15 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 12,79 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
9 Taksit % 18,44 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,65 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,65 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,65 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,55 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,39 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
5 Taksit % 11,09 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 12,99 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
9 Taksit % 18,49 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
12 Taksit % 23,99 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,55 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,39 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,55 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,39 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 3,75 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 5 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
4 Taksit % 6,25 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 8,75 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,25 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
4 Taksit % 8,75 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
5 Taksit % 10,5 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,25 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
4 Taksit % 8,75 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
5 Taksit % 10,5 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,08 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
12 Taksit % 24,3 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL 7 Ekim 2024 itibariyle ticari kartlardaki taksit sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır.
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL 7 Ekim 2024 itibariyle ticari kartlardaki taksit sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır.
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL 7 Ekim 2024 itibariyle ticari kartlardaki taksit sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır.
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL 7 Ekim 2024 itibariyle ticari kartlardaki taksit sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır.
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,66 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,53 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
5 Taksit % 11,26 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,13 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,66 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,53 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
5 Taksit % 11,26 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,13 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
9 Taksit % 18,74 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
12 Taksit % 24,35 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,66 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,53 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
5 Taksit % 11,26 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,13 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
9 Taksit % 18,74 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
12 Taksit % 24,35 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 13,08 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,61 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 7,48 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,23 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 6,88 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 11,81 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Business Kartlar için
2 Taksit % 5,23 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 6,88 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 11,81 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
Taksit Komisyon Oranı Çekilecek Tutar Komisyon Tutarı Hesaba İşlenecek Tutar Aylık Ödeme Açıklama
Tek Çekim % 1 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
2 Taksit % 5,23 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
3 Taksit % 6,88 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL
6 Taksit % 11,81 0 TL 0 TL 0 TL / 0 USD 0 TL

* Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyor ve BİOSİS BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ aramda yapmış olduğum ticari sözleşme şartlarına uygun olduğunu kabul ediyorum.